|
--- : ---
|
| / | | | |
(, , , ) | 0 | |   |   |
(, ) | 0 | |   |   |
(*) ( , ) | 15 | |   |   |
(, ) | 15 | |  |  |
(, ) | 0 | |   |   |
(, ) | 0 | |   |   |
(, , ) | 15 | |   |   |
!!! - eortologio.gr - . | 1 | |   |  |
!!! - eortologio.gr - . | 3 | |   |  |
!!! - eortologio.gr - . | 4 | |   |  |
!!! - eortologio.gr - . | 5 | |   |  |
!!! - eortologio.gr - . | 2 | |   |  |
!!! - eortologio.gr - . | 6 | |   |  |
(, ) | 0 | |   |   |
(, ) | 0 | |   |   |
(, ) | 0 | |   |   |
(, ) | 0 | |   |   |
(, ) | 0 | |   |   |
(, ) | 0 | |   |   |
(, ) | 0 | |   |   |
(, , , ) | 29 | |   |   |
(, ) | 0 | |   |   |
(, , , , , ) | 8 | |   |   |
(, ) | 0 | |   |   |
(, ) | 0 | |   |   |
(, , , ) | 1 | |  |  |
(, , , , , , , , , , , , , , , ) | 16 | |   |  |
(, , , ) | 4 | |   |   |
(, ) | 1 | |  |  |
(, , , ) | 20 | |   |  |
(, , , , , ) | 27 | |   |   |
(, , , ) | 1 | |  |  |
(, ) | 0 | |   |   |
(, ) | 0 | |   |   |
(, , , , , , , , , , , ) | 0 | |   |   |
(, ) | 0 | |   |   |
(, ) | 0 | |   |   |
(, , , , , , , , , ) | 0 | |   |   |
(1) (, ) | 13 | |   |   |
(2) (, ) | 26 | |   |   |
|
(, ) | 0 | |   |   |
(, ) | 0 | |   |   |
(, ) | 0 | |   |   |
(, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ) | 7 | |   |   |
(, , , , , , , , , , , , , , , , , ) | 29 | |  |  |
(, , , , , ) | 18 | |   |   |
(, ) | 0 | |   |   |
(, ) | 0 | |   |   |
(, , , , , , , , , , , ) | 8 | |   |   |
(, ) | 0 | |   |   |
(, , ) | 20 | |  |  |
(, , ) | 29 | |   |   |
(, ) | 15 | |   |   |
(, ) | 0 | |   |   |
(, ) | 0 | |   |   |
(, , , ) | 9 | |  |  |
(, ) | 0 | |   |   |
(, ) | 0 | |   |   |
(, ) | 0 | |   |   |
(, ) | 0 | |   |   |
(, ) | 0 | |   |   |
(, ) | 0 | |   |   |
(, ) | 0 | |   |   |
(, , ) | 0 | |   |   |
(, ) | 0 | |   |   |
(, ) | 0 | |   |   |
(, ) | 0 | |   |   |
(, ) | 0 | |   |   |
(, ) | 1 | |  |  |
(, ) | 0 | |   |   |
(, ) | 0 | |   |   |
(, ) | 0 | |   |   |
(, ) | 0 | |   |   |
(, ) | 0 | |   |   |
(, ) | 1 | |  |  |
(, , , , , , , ) | 3 | |   |   |
(, , , , , , , , , ) | 30 | |   |   |
(1) (, , , , , , , ) | 1 | |  |  |
(2) (, , , , , , , , , ) | 19 | |   |   |
(, ) | 0 | |   |   |
|
(, , , , , , , ) | 10 | |   |   |
(, ) | 10 | |   |   |
(, ) | 0 | |   |   |
(, ) | 0 | |   |   |
(, ) | 0 | |   |   |
(, ) | 0 | |   |   |
(, ) | 0 | |   |   |
(, ) | 0 | |   |   |
(, , , , , , , ) | 20 | |  |   |
(, ) | 0 | |   |   |
(, , , ) | 22 | |   |   |
(, ) | 0 | |   |   |
(, ) | 0 | |   |   |
(, , , , , ) | 0 | |   |   |
(, ) | 5 | |   |   |
(, , , ) | 24 | |   |  |
(, , , ) | 1 | |  |  |
(*) (, ) | 21 | |  |  |
(*) (, ) | 21 | |  |  |
(*) (, ) | 21 | |  |  |
(*) (, ) | 21 | |  |  |
(, , , , , , , , , ) | 13 | |   |   |
(, , , , , ) | 0 | |   |   |
(, ) | 0 | |   |   |
(1) (, ) | 1 | |   |   |
(2) (, ) | 1 | |   |   |
(, ) | 0 | |   |   |
(, ) | 0 | |   |   |
(, ) | 0 | |   |   |
(, ) | 0 | |   |   |
(, ) | 0 | |   |   |
(, ) | 0 | |   |   |
(*) (, , , ) | 7 | |  |  |
(, ) | 0 | |   |   |
(, ) | 0 | |   |   |
(, ) | 0 | |   |   |
(, , , ) | 0 | |   |   |
(, , , , , , , , , ) | 30 | |   |   |
(, , , , , , , , , , , , , , , ) | 15 | |   |  |
(, ) | 0 | |   |   |
(, ) | 0 | |   |   |
(, ) | 0 | |   |   |
(, ) | 0 | |   |   |
(, ) | 0 | |   |   |
(, ) | 0 | |   |   |
(, , ) | 0 | |   |   |
(, , , , , , , , , , , ) | 26 | |   |  |
(, , , ) | 2 | |   |   |
(, , , , , , , , , , , , , ) | 28 | |  |  |
(, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ) | 7 | |  |  |
(*) ( , ) | 21 | |   |   |
(*) ( , ) | 28 | |  |  |
(*) ( , ) | 12 | |   |  |
(, ) | 29 | |  |  |
(, , , , , , , ) | 18 | |   |   |
(, , , ) | 31 | |  |   |
(, ) | 0 | |   |   |
(, , , , , , , , , ) | 21 | |   |   |
(, , /, /, , , , , , , , , , , /, , , , , , , , ) | 21 | |   |   |
(, , , , , , , , , ) | 26 | |   |   |
total 140 |
|
|